![]() |
| Марка | Вес 1 шт (тн) | Кол-во на 1 а/м (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Диаметр смотрового отверстия |
| ККС-0 прямоугольный люк | 0,900 | 16 | 1480 | 900 | 940 | |
| ККС-0 круглый люк | 0,930 | 16 | 1480 | 900 | 940 | 580 |
| БТК | 1,630 | 10 | 1470 | 1070 | 1410 | 580 |
| МТК | 2,730 | 6 | 2070 | 1170 | 1810 | 580 |
| СТК | 3,530 | 4 | 2450 | 1300 | 2010 | 580 |
| ТКБ | 4,850 | 3 | 3030 | 1560 | 2010 | 580 |
| Колодцы кабельной связи с кронштейнами и ершами (или без ершей и кронштейнов) | ||||||
|
ККС 1-10 ГЕК, ККС 1-80 ГЕК |
1,151 | 16 | 1470 | 1100 | 880 | 580 |
|
ККС 2-10 ГЕК, ККС 2-80 ГЕК |
1,768 | 10 | 1250 | 1040 | 1600 | 580 |
|
ККС 3-10 ГЕК, ККС 3-80 ГЕК |
3,095 | 6 | 1900 | 1100 | 1800 | 580 |
|
ККС 4-10 ГЕК, ККС 4-80 ГЕК |
4,046 | 4 | 2300 | 1250 | 2000 | 580 |
|
ККС 5-10 ГЕК, ККС 5-80 ГЕК |
5,636 | 3 | 2900 | 1600 | 2000 | 580 |
| Комплектующие для колодцев телефонной связи | |||||
| Железобетонные опорные кольца под люки чугунные | Вес 1 шт (тн) | Кол-во на 1 а/м (шт) | D наружный (мм) | Высота (мм) | D отверстия (мм) |
| КО-1 | 0,084 | 119 | 900 | 100 | 600 |
| КО-2 | 0,125 | 80 | 900 | 150 | 600 |
| КО-4 | 0,144 | 69 | 1050 | 120 | 600 |
| КО-5 | 0,041 | 244 | 900 | 50 | 600 |
| КО-6 | 0,048 | 208 | 720 | 130 | 580 |
| КО-1-6 | 0,055 | 182 | 880 | 130 | 580 |
| Консоли кабельные чугунные | Вес 1 шт (тн) | Кол-во на 1 а/м (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| ККЧ-1 | 0,0008 | 1875 | 105 | 65 | 64 |
| ККЧ-2 | 0,0014 | 1071 | 209 | 65 | 65 |
| ККЧ-3 | 0,0022 | 682 | 313 | 65 | 75 |
| ККЧ-4 | 0,0032 | 469 | 417 | 65 | 100 |
| ККЧ-5 | 0,0041 | 366 | 526 | 65 | 100 |
| ККЧ-6 | 0,0055 | 273 | 630 | 65 | 100 |
| Кронштейны для консолей | Вес 1 шт (тн) | Кол-во на 1 а/м (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| ККП-60 | 0,0017 | 882 | 600 | 21 | 65 |
| ККП-130 | 0,0035 | 429 | 1300 | 21 | 65 |
| ККП-160 | 0,0068 | 221 | 1600 | 21 | 65 |
| Болты для колодцев связи | Вес 1 шт (тн) | Кол-во на 1 а/м (шт) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) |
| Болт для консолей ККЧ | 0,0001 | 15000 | 85 | 45 (резьба) | 26 (головка) |
| Болт анкерный ерш (с резьбой длиной 60 мм, с шайбой и гайкой) | 0,0001 | 15000 | 150 | 12 (8) | 45 (хвост) |
| Люки для ККС (чугунные) | Вес 1 шт (тн) | Кол-во на 1 а/м (шт) | D наружный (мм) | Высота (мм) | D внутренний (мм) |
| Люк ГТС легкий со стальной крышкой или без крышки | 0,089 (0,082) | 17 | 780 | 75 | 663 |
| Люк ГТС тяжелый со стальной крышкой или без крышки | 0,145 (0,138) | 10 | 850 | 110 | 690 |
| Вес: | примерно 2,5 тн |
| Производитель/ Поставщик: | КСМ.рф |
| Страна производства: | Россия |
Наш Интернет-сайт КСМ.рф носит исключительно информационно-описательный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения подробной информации о стоимости продукции (песок, цемент, кирпич, огнеупоры, теплоизоляция, бетон и т.п), пожалуйста, обращайтесь к специалистам по указанным в контактах телефонам.
Владелец ресурса оставляет за собой право в любое время вносить изменения на сайте. Для получения актуальной информации о нашей продукции просьба обращаться к менеджерам.